Pular para o conteúdo
Bestiário

Monstros

8.193 criaturas com os números que o servidor realmente usa em combate.

8.193 criaturas — ordenado por nível (maior primeiro). Página 60 de 164.
Criatura Nível Vida Ataque Defesa Poder Grau
Ácaro Venenoso da Liga Viçosa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Cão de Guarda da Liga Viçosa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Comandante dos Gigantes Brancos da Liga Viçosa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Sanguissedento da Disputa Fatal 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 87,5 mil 1
Demônio da Disputa Fatal 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 87,5 mil 1
Ácaro Venenoso da Disputa Fatal 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Cão de Luta da Disputa Fatal 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Demônio Alma Regressa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Zombie Alma Regressa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Ácaro Venenoso Alma Regressa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Cão de Guarda Alma Regressa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Comandante dos Gigantes Carmesins Alma Regressa 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Sanguissedento da Entidade Proprietária 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Zombie da Entidade Proprietária 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Ácaro Venenoso da Entidade Proprietária 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Cão de Luta da Entidade Proprietária 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Zombie do Rei Zombie 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Demônio do Rei Zombie 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Ácaro Venenoso Rei Zombie 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Cão de Guarda do Rei Zombie 108 36,0 mil 4,6 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Lanceiro Elite 108 16,3 mil 5,0 mil 3,3 mil 88,1 mil 1
Soldado de Elite 108 16,3 mil 5,0 mil 3,3 mil 88,1 mil 1
Atirador de Elite 108 16,3 mil 5,0 mil 3,3 mil 88,1 mil 1
Escudeiro de Elite 108 16,3 mil 5,0 mil 3,3 mil 88,1 mil 1
Arqueiro Elite 108 16,3 mil 5,0 mil 3,3 mil 88,1 mil 1
Jindae Capitão das Forças Malignas 108 98,1 mil 5,4 mil 3,3 mil 88,1 mil 3
Escuridão Aprisionado 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Escuridão Imaturo 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Tatu Sombrio Aprisionado 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Escuridão Voraz 108 86,7 mil 4,9 mil 2,9 mil 88,1 mil 3
Criatura Touro Demoníaco Ambulante 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Touro Malvado Ambulante 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Soldado Touro Malvado Ambulante 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Touro Demoníaco Erodido 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Nefariox Erodido 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Gato Garra de Foice Erodido 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Centopeia Comestível 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Coaxante Corpulento 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Coaxante Adulto 108 14,5 mil 4,4 mil 2,9 mil 88,1 mil 1
Zarka 108 9,0 mi 6,1 mil 3,0 mil 88,1 mil 5
Mago Nefariox da Grande Ala 107 35,7 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Coração de Leão Nefariox da Grande Ala 107 35,7 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Pugilista Nefariox da Grande Ala 107 35,7 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Mago Fantasmagórico Nefariox da Grande Ala 107 35,7 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Comandante da Grande Ala Hoo 107 114,3 mil 4,8 mil 2,8 mil 87,7 mil 3
Demônio Alma Regressa 107 35,9 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Zombie Alma Regressa 107 35,9 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Ácaro Venenoso Alma Regressa 107 35,9 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Cão de Guarda Alma Regressa 107 35,9 mil 4,6 mil 2,8 mil 87,7 mil 2
Comandante dos Gigantes Carmesins Alma Regressa 107 115,0 mil 4,8 mil 2,8 mil 87,7 mil 3