Pular para o conteúdo
Bestiário

Monstros

8.193 criaturas com os números que o servidor realmente usa em combate.

8.193 criaturas — ordenado por nível (maior primeiro). Página 21 de 164.
Criatura Nível Vida Ataque Defesa Poder Grau
Hwagun Grandioso 140 253,4 mil 8,4 mil 4,9 mil 106,4 mil 3
Hwagun Temeroso 140 3,2 mi 10,3 mil 4,9 mil 106,4 mil 4
Dragão Amarelo Glutão 140 28,7 mi 9,9 mil 4,9 mil 106,4 mil 5
Hwagun Grandioso 140 253,4 mil 8,4 mil 4,9 mil 106,4 mil 3
Hwagun Grandioso 140 253,4 mil 8,4 mil 4,9 mil 106,4 mil 3
Hwagun Grandioso 140 253,4 mil 8,4 mil 4,9 mil 106,4 mil 3
Capitão de Elite Nefariox Sanguinoso 140 140,9 mil 7,8 mil 4,5 mil 106,4 mil 3
Espadachim de Elite Nefariox Sanguinoso 140 23,5 mil 7,1 mil 4,5 mil 106,4 mil 1
Feiticeiro de Elite Nefariox Sanguinoso 140 23,5 mil 7,1 mil 4,5 mil 106,4 mil 1
Lutador de Elite Nefariox Sanguinoso 140 23,5 mil 7,1 mil 4,5 mil 106,4 mil 1
Combatente Nefariox Sanguinoso 140 23,5 mil 7,1 mil 4,5 mil 106,4 mil 1
Guarda Nefariox Sanguinoso 140 23,5 mil 7,1 mil 4,5 mil 106,4 mil 1
Nefariox da Maldição 140 305,4 mil 9,2 mil 4,9 mil 106,4 mil 3
Nefariox da Maldição 140 305,4 mil 9,2 mil 4,9 mil 106,4 mil 3
Javali Sangrento Amaldiçoado 140 7,6 mi 9,9 mil 4,9 mil 106,4 mil 4
Guerreiro da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 2
Gato Selvagem da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 2
Assassino Contratado Gato Selvagem da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 2
Mago da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 2
Capitão Terracota Líder Supremo 139 531,4 mil 8,3 mil 4,3 mil 104,0 mil 3
Coração de Leão Javali Demoníaco da Aparição 139 67,8 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro Javali Demoníaco da Aparição 139 67,8 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Vice Capitão Javali Demoníaco da Aparição 139 232,6 mil 7,6 mil 4,3 mil 104,0 mil 3
Reptilisk Gama de Rockcut 139 158,0 mil 6,6 mil 3,8 mil 104,0 mil 3
Gorgo Gama de Rockcut 139 158,0 mil 6,6 mil 3,8 mil 104,0 mil 3
Dracomago Gama de Rockcut 139 772,1 mil 7,5 mil 3,8 mil 104,0 mil 4
Carrasco Gama de Rockcut 139 2,6 mi 8,1 mil 3,8 mil 104,0 mil 5
Guerreiro da Rocha Antiga 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Mago da Rocha Antiga 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Gato Selvagem da Rocha Antiga 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Assassino Contratado Gato Selvagem da Rocha Antiga 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro da Terra Seca 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Arqueiro da Terra Seca 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Soldado Gato Selvagem da Terra Seca 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Gato Selvagem da Terra Seca 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro da Tropa de Rocha 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Mago da Tropa de Rocha 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Gato Selvagem da Tropa de Rocha 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Yeticlops da Tropa de Rocha 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro da Terra Carmesim 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Soldado Gato Selvagem da Terra Carmesim 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Seokko da Terra Carmesim 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Yeticlops da Terra Carmesim 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro da Tropa de Rocha 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Mago da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Assassino Contratado Gato Selvagem da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Gato Selvagem da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Guerreiro da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1
Mago da Terra de Sangue 139 56,3 mil 7,2 mil 4,3 mil 104,0 mil 1