Pular para o conteúdo
Bestiário

Monstros

8.193 criaturas com os números que o servidor realmente usa em combate.

8.193 criaturas — ordenado por nível (maior primeiro). Página 119 de 164.
Criatura Nível Vida Ataque Defesa Poder Grau
Soldado Touro Malvado Cinza 56 7,7 mil 2,0 mil 1,4 mil 50,0 mil 1
Coração de Leão Touro Malvado 56 7,7 mil 2,0 mil 1,4 mil 50,0 mil 1
Lince Suinador da Tropa de Comando 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Lince Capanga da Tropa de Comando 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Lince Porker da Tropa de Comando 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Lince Capanga de Confiança da Tropa de Comando 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Comandante da Grande Ala Garba 55 60,3 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Poderoso Lince Porker da Tropa Central 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Poderoso Lince Capanga de Confiança da Tropa Central 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Major Divino de Nefariox da Tropa Central 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Mago Primordial de Nefariox da Tropa Central 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 2
Comandante da Ala Central Tandoba 55 60,3 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Soldado-Transformado-em-Esqueleto Sangrento 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Alma Vingativa Perdida 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Mineiro-Transformado-em-Esqueleto Sangrento 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Monstro Viscoso da Mina 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Guardião da Mina 55 45,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Arqueiro Esqueleto Sangrento 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Monstro Viscoso Gigante 55 45,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Mineiro Profundamente Rancoroso 55 45,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Alma do Mineiro Profundamente Rancoroso 55 5,3 mil 1,4 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Defensor do Guardião 55 5,3 mil 1,4 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Muco do Monstro Viscoso 55 5,3 mil 1,4 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Mineiro-Transformado-em-Esqueleto Sangrento 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Goblin do Tesouro 55 13,7 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Goblin do Tesouro 55 13,7 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Destruidor Poderoso 55 10,7 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Guerreiro Poderoso 55 10,7 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Feiticeiro Poderoso 55 10,7 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Feiticeiro Poderoso 55 10,7 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Zombie Poderoso 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Demônio de Veneno Poderoso 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Chefe Zombie 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Rei Demônio da Lâmina Gigante 55 2,4 mi 2,5 mil 1,3 mil 49,4 mil 5
Nefariox Sem Sangue 55 2,4 mi 2,5 mil 1,3 mil 49,4 mil 5
Esmagador Demônio de Sangue de Pedra Dura 55 2,4 mi 2,5 mil 1,3 mil 49,4 mil 5
Rei Gigante Branco da Lâmina Gigante 55 2,4 mi 2,5 mil 1,3 mil 49,4 mil 5
Zombie 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Zombie Fanático 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Zombie Ruína Apodrecida 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Zombie Fanático 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Zombie Fanático 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Destruidor da Praça Mágica 55 32,1 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 4
Destruidor da Praça Mágica 55 32,1 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 4
Soldado Touro Malvado Cinza 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Destruidor Touro Malvado 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Defensor Touro Malvado Revestido de Negro 55 7,6 mil 2,0 mil 1,3 mil 49,4 mil 1
Destruidor Touro Malvado 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Destruidor Touro Malvado 55 18,8 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 3
Rei dos Touros Malvados da Praça Mágica 55 32,1 mil 2,1 mil 1,3 mil 49,4 mil 4